![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-27 | 03:04 | 03:26 | 22 分鐘 |
| 2 | 02:04 | 02:41 | 36 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-26 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
| 5 | 2026-07-24 | 00:08 | 01:29 | 81 分鐘 |
| 6 | 2026-07-23 | 03:01 | 03:49 | 48 分鐘 |
| 7 | 00:51 | 01:48 | 57 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-22 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 10 | 02:34 | 03:32 | 58 分鐘 | |
| 11 | 00:57 | 02:08 | 71 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-21 | 01:08 | 03:06 | 119 分鐘 |
| 13 | 2026-07-20 | 00:55 | 03:14 | 139 分鐘 |
| 14 | 2026-07-19 | 15:58 | 16:43 | 45 分鐘 |
| 15 | 02:41 | 03:12 | 31 分鐘 | |
| 16 | 00:29 | 01:57 | 88 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-04 | 01:53 | 03:14 | 81 分鐘 |
| 18 | 2026-07-03 | 02:05 | 03:11 | 65 分鐘 |
| 19 | 2026-07-01 | 01:51 | 03:36 | 105 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 522985.4h2k.com ALL RIGHTS RESERVED. |





