![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-27 | 01:33 | 02:58 | 86 分鐘 |
| 2 | 01:26 | 01:29 | 4 分鐘 | |
| 3 | 01:22 | 01:23 | 1 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-26 | 21:11 | 22:48 | 98 分鐘 |
| 5 | 00:16 | 00:22 | 6 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-25 | 23:19 | 23:57 | 38 分鐘 |
| 8 | 2026-07-24 | 22:44 | 23:49 | 65 分鐘 |
| 9 | 22:37 | 22:41 | 4 分鐘 | |
| 10 | 21:28 | 21:37 | 9 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-23 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
| 13 | 23:09 | 23:16 | 7 分鐘 | |
| 14 | 22:53 | 23:07 | 14 分鐘 | |
| 15 | 22:32 | 22:48 | 17 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-22 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 18 | 23:11 | 23:33 | 22 分鐘 | |
| 19 | 01:25 | 01:39 | 14 分鐘 | |
| 20 | 00:03 | 00:33 | 29 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-21 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 23 | 2026-07-20 | 01:43 | 02:13 | 30 分鐘 |
| 24 | 2026-07-06 | 02:02 | 03:00 | 58 分鐘 |
| 25 | 2026-07-01 | 01:36 | 02:30 | 54 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 522985.4h2k.com ALL RIGHTS RESERVED. |





